<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LPF AgriBusiness &#187; FAQ</title>
	<atom:link href="http://www.agribusiness.co.za/category/faq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agribusiness.co.za</link>
	<description>Easy accounting for the farmer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 04:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>RSA VAT Information</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/810/rsa-vat-information/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/810/rsa-vat-information/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[We have added some links and information regarding RSA VAT (Value-Added tax). Browse to the Support, Training, VAT menu option. You will find two important articels regaring the Zero-rated items and the Exempted items there. Links to the actual act are also available.    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/810/rsa-vat-information/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backups</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/782/backups/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/782/backups/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Lately we get numerous calls from people with faulty hardware. The main concern is that very few people have a backup of their important files. If the hard drive decides to stop working, then you a huge problem! Ensure that you have an adequate system in place when (not if) your hard drive crashes! Some [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/782/backups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Security Section</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/778/security-section/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/778/security-section/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[I have added a Security menu option under the Support menu. This section will deal with anti-virus, spam and malware issues. There are  good articles regarding securing your pc and internet experience. I also have added a reference to the software we are using at LPF. And everything is free! Run through the articles and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/778/security-section/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FNB &#8211; Automatically Receive Banks Statements in CSV format</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/714/fnb-automatically-receive-banks-statements-in-csv-format/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/714/fnb-automatically-receive-banks-statements-in-csv-format/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank statements]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[FNB allows you to recieve your bank statement automatically in CSV format!  1. login to online banking and click on the Accounts tab, at the top of the screen.  2. Tick the box(es) next to your account(s) and click on &#8216;Email Statements&#8217;, from the left menu.  3. Select on &#8216;Email statements only&#8217; and click &#8216;Confirm&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/714/fnb-automatically-receive-banks-statements-in-csv-format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankstate &#8211; Verwyder lyne voor Pos na werkblad</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/504/bankstate-verwyder-lyne-voor-pos-na-werkblad/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/504/bankstate-verwyder-lyne-voor-pos-na-werkblad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank statements]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Program Updates]]></category>
		<category><![CDATA[bankstate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Die opdatering van 02 Junie 2009 laat u toe om lyne te verwyder VOORDAT u die data pos na die werkblad. Sommige bankrekeninge laat u nie toe om die datums te kies vir die huidige maand nie. Dit gee in elk geval al die data vir die maand. Met hierdie opdatering kan u dan weer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/504/bankstate-verwyder-lyne-voor-pos-na-werkblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signature in Outlook Express, 2003</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/499/signature-in-outlook-express-2003/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/499/signature-in-outlook-express-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 05:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[handtekening]]></category>
		<category><![CDATA[outlook 2003]]></category>
		<category><![CDATA[outlook express]]></category>
		<category><![CDATA[signature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Ek het 2 dokumente onder die Documentation Menu bygesit wat u wys hoe om die Signature in Outlook op te stel. Die doel van die handtekening is om mense &#8216;n vinnige manier te gee om met u te kommunikeer SONDER om al die argiewe op te diep om te sien wat u telefoonnommer, ens is. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/499/signature-in-outlook-express-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW Diesel Rabat 1/4/2009 &#8211; 31/3/2010</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/490/btw-diesel-rabat-142009-3132010/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/490/btw-diesel-rabat-142009-3132010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 06:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[rabat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Die BTW Diesel rabat vir die periode 1/4/2009 tot 31/03/2010 is 1.18. Die koers bly nog 80%. U kan die rabat byvoeg deur na Opstel\Finansieel\BTW vanaf u hoofmenu te gaan. Kies dan die Diesel geuwel (&#8220;tab&#8221;). Voeg nou die inligting onder-aan die lys by en kliek op Stoor. U BTW verslag behoort ook nou korrek te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/490/btw-diesel-rabat-142009-3132010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diesel Rabat</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/446/diesel-rabat/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/446/diesel-rabat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Vraag: &#8220;As ek BTW opgawe wil druk sê dit dat die diesel rabat nie ingevul is nie.  Ek het dit al gaan verander by BTW opstel – diesel.  Maar dit bly daar.&#8221; Antwoord: 1. Maak seker dat u profiel wel aandui watter BTW kode gebruik word vir diesel. Gaan na Lêer, Profiel en Verander U [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/446/diesel-rabat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkblad &#8211; Stel &#039;ou&#039; BTW periodes</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/435/werkblad-stel-ou-btw-periodes/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/435/werkblad-stel-ou-btw-periodes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 06:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Program Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<category><![CDATA[capture info]]></category>
		<category><![CDATA[werkblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Nuutste Opdatering (20 Jan 2009) U kan nou al u vorige BTW Periodes met een opsie verander en &#8216;n geskikte periode toe te ken. U hoef NIE lynnommers te gebruik om te onthou watter transaksies val in watter BTW Periode nie! Die BTW Verslag kyk na alle transaksies wat nog nie &#8216;n BTW Periode aanduider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/435/werkblad-stel-ou-btw-periodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let`s talk &#8211; Social Media for Small Business</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/411/lets-talk-social-media-for-small-business/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/411/lets-talk-social-media-for-small-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[John jantsch]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Wat is `Blogging` en die `Social Networking` ding? John Jantsch het met Microsoft Live saamgewerk en &#8216;n goeie inleiding hieroor geskryf.  Laai die lêer af en lees/werk daardeur. small-business-social-media (pdf file 840KB) Ek stel voor u skep &#8216;n Windows Live rekening (dis gratis), skep &#8216;n LinkedIn rekening (weer eens gratis) en begin mense aan u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/411/lets-talk-social-media-for-small-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

