<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LPF AgriBusiness &#187; Management</title>
	<atom:link href="http://www.agribusiness.co.za/category/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agribusiness.co.za</link>
	<description>Managing your business the proper way easily!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 12:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Multi-currency on Invoices</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/611/multi-currency-on-invoices/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/611/multi-currency-on-invoices/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 05:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Registers]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[We allow ZAR, USD and EUR as currencies on the invoice now. Change the currency setting on the Customer master file. The invoice will pick this up and print the invoice in that currency.
Download and install (Run) the latest LPF AgriBusiness Data and Blanks file, the Customer module file, the Customer Report file and the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/611/multi-currency-on-invoices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werknemers &#8211; Employees</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/494/werknemers-employees/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/494/werknemers-employees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 06:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employees]]></category>
		<category><![CDATA[Program Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Registers]]></category>
		<category><![CDATA[lone]]></category>
		<category><![CDATA[salaries]]></category>
		<category><![CDATA[salarisse]]></category>
		<category><![CDATA[wages]]></category>
		<category><![CDATA[Werknemers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Daar is &#8216;n nuwe Opdatering vir hierdie module onder Downloads.
Die meeste klein goggas rondom die opstellings reggemaak. Die Verwerking van die Lone sal volg. Hou hierdie spasie dop.
Enige terugvoer is soos altyd baie welkom.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/494/werknemers-employees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslae &#8211; Werklik per Sentrum/Toewysing/Rekening</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/475/verslae-werklik-per-sentrumtoewysingrekening/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/475/verslae-werklik-per-sentrumtoewysingrekening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 04:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allocations]]></category>
		<category><![CDATA[Centers]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[accounts]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[allocation]]></category>
		<category><![CDATA[center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Die verslae het nie korrek gedruk nie. Is nou reggemaak.
Ek het ook die naam van die verslae verander na korter nommers. Al die Werklike Verslae sal nou met &#8216;n 2 begin. Die Finansiële verslae sal met 1 begin. Daarna is 1=Rekening, 2=Sentrum en 3=Toewysing. Werklike verslag per Rekening alleen sal dan 21 wees en Werklik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/475/verslae-werklik-per-sentrumtoewysingrekening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debiteure Verslag van Verkope Per VoorraadItem foutief</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/416/debiteure-verslag-van-verkope-per-voorraaditem-foutief/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/416/debiteure-verslag-van-verkope-per-voorraaditem-foutief/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Registers]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Die verslag het die verkeerde totale gegee. Dis egter nou reggestel. (Dank aan Oranje Slaghuis wat ons daarop gewys het.)
Die nuwe opdatering van die verslag is hieronder:    Verkope Per Voorraad Items
Stoor dit op u Desktop en dubbel-kliek daarop om dit op die regte plek te plaas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/416/debiteure-verslag-van-verkope-per-voorraaditem-foutief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global GAP &#8211; Weergawe 2</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/357/global-gap-weergawe-2/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/357/global-gap-weergawe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 17:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global GAP]]></category>
		<category><![CDATA[Program Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Registers]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Die tweede weergawe sluit nou die verslae by die Invoer van die Spuitstowwe (Gif) in.
Laat weet asb indien u enige veranderinge op die verslae wil sien.
Global GAP W2
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/357/global-gap-weergawe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlobalGAP &#8211; eerste weergawe</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/348/globalgap-eerste-weergawe/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/348/globalgap-eerste-weergawe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 03:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global GAP]]></category>
		<category><![CDATA[Program Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Registers]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[GlobalGAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Die eerste weergawe van die GlobalGAP register is nou hier beskikbaar. Met hierdie weergawe kan u nog net u Spuitstowwe invoer. Die druk-opsies is nog nie beskikbaar nie.
Terugvoer is baie welkom, asb.
1. Laai die GlobalGAP opdatering hieronder af en dubbel-kliek daarop om die opdatering te doen.
2. Laai ook die nuutste Blanko en Data lêer af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/348/globalgap-eerste-weergawe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opdatering &#8211; Toets Registerkodes in Werkblad en Koopstate</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/294/opdaterng-toets-registerkodes-in-werkblad-en-koopstate/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/294/opdaterng-toets-registerkodes-in-werkblad-en-koopstate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 06:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulk Coop Invoices]]></category>
		<category><![CDATA[Program Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Registers]]></category>
		<category><![CDATA[coops]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperasie]]></category>
		<category><![CDATA[register]]></category>
		<category><![CDATA[state]]></category>
		<category><![CDATA[statements]]></category>
		<category><![CDATA[werkblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Toets Registerkodes in Werkblad en
Verander Koopstate se beskrywing na kleinletters (Eerste karakter bly hoofletter).
Opdatering 20081129

1. By die Werkblad kan u nou toets of u Registers se kodes geldig is. Gaan na Algemeen, Toets en kies dan Register. Indien daar kodes is wat u gebruik het en die bestaan nie meer in die Register nie, sal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/294/opdaterng-toets-registerkodes-in-werkblad-en-koopstate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opdatering &#8211; Debiteure en Voorraad</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/277/opdatering-debiteure-en-voorraad/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/277/opdatering-debiteure-en-voorraad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 05:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Registers]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Bank statements]]></category>
		<category><![CDATA[bankstate]]></category>
		<category><![CDATA[debiteure]]></category>
		<category><![CDATA[debtors]]></category>
		<category><![CDATA[inventory]]></category>
		<category><![CDATA[krediet]]></category>
		<category><![CDATA[voorraad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Opdatering 2008-11-25
1. Debiteure
Die krediet is bietjie gewysig om die opstelling te vergemaklik. Kyk veral na die kredietperiode en renteperiodes.
Die Rente Berekening is ook bietjie vergemaklik.
Onder Verslae is opsie om Verkope vir die maand te sien en te druk.
2. Voorraad
Opsie is by Groepe ingesit om dit te groepeer. Dit is spesifiek vir die Verkope per Groepe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/277/opdatering-debiteure-en-voorraad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
