<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LPF AgriBusiness &#187; Reporting</title>
	<atom:link href="http://www.agribusiness.co.za/category/reporting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agribusiness.co.za</link>
	<description>Easy accounting for the farmer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 04:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Customers &#8211; Sales by Month</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/736/736/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/736/736/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer]]></category>
		<category><![CDATA[Program Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[We have added another report to our Cusomers Module. You can now see the Transactions as reflected on the worksheet, in a by month manner. Use the Transactions By Month report in the Customers module. Download the update and run it to get this latest update of LPF AgriBusiness.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/736/736/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reports &#8211; 2010.08.16</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/711/reports-2010-08-16/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/711/reports-2010-08-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[New Update available under Downloads, AgriBusiness and Reports. The VAT Return 201 Item 14 &#8211; Capital Goods &#8211; did not print correctly in all instances. This was specially true when the account has no VAT due (balance sheet items and NOT Production Items). Download and install (run) the file to rectify this issue. (Thanks to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/711/reports-2010-08-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAT Report INSERT Error</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/657/vat-report-insert-error/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/657/vat-report-insert-error/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Download and run the update for this. Express AgriBusiness]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/657/vat-report-insert-error/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Add another Sales Report to the Customer Module &#8211; 2009.12.08</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/622/add-another-sales-report-to-the-customer-module-2009-12-08/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/622/add-another-sales-report-to-the-customer-module-2009-12-08/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Download and run the latest Customer module (2009.12.08 or later). We have added another Sales Report. You can see a report of all Sales to a Customer with Monthly totals.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/622/add-another-sales-report-to-the-customer-module-2009-12-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-currency on Invoices</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/611/multi-currency-on-invoices/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/611/multi-currency-on-invoices/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 05:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Registers]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[We allow ZAR, USD and EUR as currencies on the invoice now. Change the currency setting on the Customer master file. The invoice will pick this up and print the invoice in that currency. Download and install (Run) the latest LPF AgriBusiness Data and Blanks file, the Customer module file, the Customer Report file and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/611/multi-currency-on-invoices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customers &#8211; Update 2009.09.30</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/582/customers-update-2009-09-30/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/582/customers-update-2009-09-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 04:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Download the latest version of this module from the Downloads menu. Remember to download and install the Customer Reports and Customer Help files as well. We have made some changes on the Reports Menu options. 1. All Customer reports will start now with the numeric 5 and then the name of the report (Suppliers starts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/582/customers-update-2009-09-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslae &#8211; Werklik per Sentrum/Toewysing/Rekening</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/475/verslae-werklik-per-sentrumtoewysingrekening/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/475/verslae-werklik-per-sentrumtoewysingrekening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 04:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allocations]]></category>
		<category><![CDATA[Centers]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[accounts]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[allocation]]></category>
		<category><![CDATA[center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Die verslae het nie korrek gedruk nie. Is nou reggemaak. Ek het ook die naam van die verslae verander na korter nommers. Al die Werklike Verslae sal nou met &#8216;n 2 begin. Die Finansiële verslae sal met 1 begin. Daarna is 1=Rekening, 2=Sentrum en 3=Toewysing. Werklike verslag per Rekening alleen sal dan 21 wees en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/475/verslae-werklik-per-sentrumtoewysingrekening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diesel Rabat</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/446/diesel-rabat/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/446/diesel-rabat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Vraag: &#8220;As ek BTW opgawe wil druk sê dit dat die diesel rabat nie ingevul is nie.  Ek het dit al gaan verander by BTW opstel – diesel.  Maar dit bly daar.&#8221; Antwoord: 1. Maak seker dat u profiel wel aandui watter BTW kode gebruik word vir diesel. Gaan na Lêer, Profiel en Verander U [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/446/diesel-rabat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslae Module</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/443/verslae-module/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/443/verslae-module/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 07:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[verslae]]></category>
		<category><![CDATA[wizard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Die nie-wizard opsie het ook nou die opsie om die Openingsaldos by die druk van die verslae, te kan uitsluit. Indien u die Openingsaldos uitsluit, kry u net die bewegings vir die tydperk gespesifiseer. Indien u die tickie afhaal, sal die Opningsaldos ingesluit wees by die totale. Nou sal u Balansstaat items die &#8216;regte&#8217; saldo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/443/verslae-module/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debiteure Verslag van Verkope Per VoorraadItem foutief</title>
		<link>http://www.agribusiness.co.za/416/debiteure-verslag-van-verkope-per-voorraaditem-foutief/</link>
		<comments>http://www.agribusiness.co.za/416/debiteure-verslag-van-verkope-per-voorraaditem-foutief/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanie vd Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Registers]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribusiness.co.za/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Die verslag het die verkeerde totale gegee. Dis egter nou reggestel. (Dank aan Oranje Slaghuis wat ons daarop gewys het.) Die nuwe opdatering van die verslag is hieronder: Verkope Per Voorraad Items Stoor dit op u Desktop en dubbel-kliek daarop om dit op die regte plek te plaas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agribusiness.co.za/416/debiteure-verslag-van-verkope-per-voorraaditem-foutief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

